發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1782次
各小學:
根據(jù)區(qū)教師發(fā)展中心小數(shù)學科研訓工作計劃安排,將于近期舉行2015年金壇區(qū)小學數(shù)學課堂教學評優(yōu)活動第三輪(區(qū)級)比賽,現(xiàn)將具體安排通知如下:
一、比賽時間
11月4日 — 11月5日 (周三、周四)
二、比賽地點
河濱小學(低段)、 華城小學(高段)
三、具體安排
年段 | 日期 | 時間 | 姓名 | 上課內(nèi)容 | 地點 |
低段 | 11.4 周三 | 7:55—8:35 | 蔣靜 | 二下:兩三位數(shù)的加法和減法例2 | 河濱小學3號樓3樓多媒體2 |
8:45—9:25 | 陳蕓 | ||||
9:40—10:20 | 仇鈺 | ||||
10:30—11:10 | 朱晨 | ||||
12:20—13:00 | 儲月鋒 | ||||
13:10—13:50 | 房秋菊 | ||||
14:05—14:45 | 汪月紅 | 三下:24時記時法例4 | |||
15:00—15:40 | 馮珊 | 三上:分數(shù)的初步認識(一)例3例4 | |||
11. 5 周四 | 7:55—8:35 | 黃玲玲 | 三上:分數(shù)的初步認識(一)例3例4 | ||
8:45—9:25 | 陳玲芳 | ||||
9:40—10:20 | 吳艷 | ||||
10:30—11:10 | 鄒燕霞 | 三上:平移旋轉(zhuǎn)和軸對稱例3例4 | |||
12:20—13:00 | 史文娟 | ||||
13:10—13:50 | 周蕓 | ||||
14:05—14:45 | 謝荷青 | ||||
15:00—15:40 | 錢萊 | ||||
高段 | 11.4 周三 | 8:00-8:40 | 傅廣輝 | 六上:第五單元《分數(shù)四則混合運算》第二課時 | 華城小學綜合樓三樓六1班教室 |
8:50-9:30 | 李霞 | ||||
9:40-10:20 | 張麗 | ||||
10:30-11:10 | 趙麗娟 | ||||
12:40-13:20 | 楊雪青 | ||||
13:30-14:10 | 張揚 | ||||
14:30-15:10 | 徐葉 | ||||
15:20-16:00 | 譚亞鵬 | 四下:第一單元《平移、旋轉(zhuǎn)和軸對稱》第二課時 | |||
11. 5 周四 | 8:00-8:40 | 王健康 | 五下:第三單元《因數(shù)和倍數(shù)》第二課時 | ||
8:50-9:30 | 錢程 | ||||
9:40-10:20 | 王平 | ||||
10:30-11:10 | 李俊峰 | 五下:第四單元《分數(shù)的意義和性質(zhì)》第一課時 | |||
12:40-13:20 | 謝云 | ||||
13:30-14:10 | 劉輝 | ||||
14:30-15:10 | 朱霞 | ||||
15:20-16:00 | 王扣蘭 |
四、其它事項
1. 請各校教導處通知 相關(guān) 老師準時參賽。自備相應的教具、學具。可提前30分鐘與學生交流。
2. 聯(lián)系人:華城小學(許網(wǎng)青 13814784191) 河濱小學(袁愛華 18961201581)
3. 允許參賽教師和非參賽教師聽課。午餐自理。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心