發(fā)布時間:2017-12-11 信息發(fā)布:無 瀏覽量:2184次
各小學:
為展示我區(qū)蔣守成鄉(xiāng)村骨干教師培育站建設成果,促進我區(qū)鄉(xiāng)村骨干教師專業(yè)發(fā)展,經(jīng)研究決定將組織“蔣守成鄉(xiāng)村骨干教師培育站”學員優(yōu)秀課評比活動?,F(xiàn)將有關事宜通知如下:
一、參評對象:
蔣守成鄉(xiāng)村骨干教師培育站學員
二、參評學段:
蔣守成鄉(xiāng)村骨干教師培育站學員涉及的小學數(shù)學教學年級。
三、賽課時間:2017年 3月15日 (周三全天)
四、賽課地點:
西旸小學、直溪中心小學、儒林中心小學
分組 | 節(jié)次 | 執(zhí)教者 | 年級 | 課題 | 上課時間 |
第一組(西旸) | 1 | 黃玲玲 | 三年級 | 乘加乘減兩步混合運算 | 8:00-8:40 |
2 | 張娟 | 五年級 | 解決問題的策略 | 8:50-9:30 | |
3 | 毛月華 | 六年級 | 正比例的意義 | 9:40-10:20 | |
4 | 周國俊 | 六年級 | 正比例的意義 | 10:30-11:10 | |
5 | 趙麗娟 | 二年級 | 加減兩步計算的實際問題 | 12:40-13:20 | |
6 | 蘇振菊 | 二年級 | 角的初步認識 | 13:30-14:10 | |
7 | 溫育華 | 四年級 | 確定位置 | 14:20-15:00 | |
8 | 徐葉 | 四年級 | 解決問題的策略 | 15:10-15:50 | |
第二組 (直溪) | 1 | 李偉 | 三年級 | 解決問題的策略 | 7:50-8:30 |
2 | 錢程 | 五年級 | 圓的認識 | 8:40-9:20 | |
3 | 姚京 | 六年級 | 用方向和距離確定位置 | 9:30-10:10 | |
4 | 馬真真 | 六年級 | 解決問題的策略 | 10:20-11:00 | |
5 | 韓一飛 | 四年級 | 多邊形的內(nèi)角和 | 11:50-12:30 | |
6 | 王扣蘭 | 二年級 | 兩位數(shù)減兩位數(shù) | 12:40-13:20 | |
7 | 楊莉 | 二年級 | 認識千以內(nèi)的數(shù) | 13:30-14:10 | |
8 | 周瑜琴 | 二年級 | 角的初步認識 | 14:20-15:00 | |
9 | 謝云 | 四年級 | 解決問題的策略 | 15:10-15:50 | |
第三組 (儒林) | 1 | 顏莉 | 一年級 | 認識人民幣 | 7:50-8:30 |
2 | 賀春華 | 三年級 | 平均數(shù) | 8:40-9:20 | |
3 | 張揚 | 六年級 | 解決問題的策略 | 9:30-10:10 | |
4 | 張麗 | 六年級 | 反比例的意義 | 10:20-11:00 | |
5 | 謝桂榮 | 二年級 | 加減兩步計算的實際問題 | 12:30-13:10 | |
6 | 陳振萍 | 四年級 | 復式統(tǒng)計表 | 13:20-14:00 | |
7 | 蔣靜 | 二年級 | 兩位數(shù)加兩位數(shù)的口算 | 14:10-14:50 | |
8 | 劉 忠 | 五年級 | 和與積的奇偶 | 15:00-15:40 |
五、具體安排:
六、其他說明
1.培育站和我區(qū)教師發(fā)展中心將組織專家進行現(xiàn)場打分,評出一、二、三等獎優(yōu)秀課。
2.參評課必須是完整的一節(jié)課堂教學新授課,課堂教學要最大程度展示培育站學員學習的特色和效果;匯總三組賽課整體情況,將選拔兩位優(yōu)秀學員參加常州市鄉(xiāng)村培育站優(yōu)秀課評比活動。
3.請培育站全體賽課成員 3月15日 全天參加賽課觀摩與學習;在賽點學校的安排下當天提起與學生見面,做好各自賽課準備;賽課教師如需提前安裝、調試課件等請聯(lián)系各校負責人:西旸小學:王校(68690);直溪小學:楊校(63191);儒林小學:霍校(62333)?!?/SPAN>
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
昨天訪問: 309218 ?| ?今天訪問: 305456 ?| ?本月訪問: 4249070 ?| ?上月訪問: 10859587 ?| ?訪問總數(shù): 271705293
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號