發(fā)布時間:2025-03-28 信息發(fā)布:宮春燕 瀏覽量:2633次
各中小學:
根據(jù)《關(guān)于第三十六屆江蘇省中小學生金鑰匙科技競賽個人決賽組織工作的通知》(蘇科賽委〔2025〕6號)精神,區(qū)教育局組織全區(qū)中小學參加了2024年第三十六屆江蘇省中小學生金鑰匙科技競賽活動,經(jīng)個人預賽、決賽,現(xiàn)將我區(qū)參加比賽結(jié)果予以公布(具體名單見附件)。
本屆競賽全區(qū)共有9628名學生參加了個人預賽,630名學生參加了決賽。經(jīng)省組委會批復,王鑫宇等4位學生獲省特等獎,徐震裕等9名學生獲省一等獎,朱昱周等16名學生獲省二等獎,王奕程等95名學生獲省三等獎。
希各校繼續(xù)重視并大力推進科技教育工作。希望獲獎同學戒驕戒躁,再接再厲,發(fā)揮示范表率作用。
如對評選結(jié)果有異議,請于一周內(nèi)向基礎(chǔ)教育科反映,監(jiān)督電話:82881859。
附件:
1.2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽優(yōu)秀青少年科技教育先進個人
2.2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽優(yōu)秀青少年科技教育校長
3.2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽優(yōu)秀青少年科技教育輔導員
4.2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽青少年科技教育先進學校
5.2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽獲獎學生
常州市金壇區(qū)教育局
2025年3月27日
附件1
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽優(yōu)秀青少年科技教育先進個人
吳湘云 常州市金壇區(qū)華城實驗小學
趙 森 常州市金壇區(qū)第五中學
張 萍 江蘇省華羅庚中學
附件2
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽優(yōu)秀青少年科技教育校長
徐 昊 常州市金壇區(qū)第一中學
李衛(wèi)珍 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校
夏羅俊 常州市金壇區(qū)第五中學
黃雪峰 常州市金壇區(qū)良常中學
戴振華 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校
高平華 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學城西分校
附件3
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽優(yōu)秀青少年科技教育輔導員
孫 璐 常州市金壇段玉裁實驗小學
孫 銳 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校
符小梅 常州市金壇區(qū)段玉裁中學
蘇 珊 常州市金壇區(qū)匯賢中學
肖 波 常州市金壇區(qū)第一中學
附件4
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽青少年科技教育先進學校
常州市金壇區(qū)華城實驗小學
常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校
江蘇省華羅庚中學
附件5
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽獲獎名單(小學)
序號 | 學校 | 姓名 | 省獎項 |
1 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 王鑫宇 | 特等獎 |
2 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 王浩煜 | 特等獎 |
3 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 董鑫媛 | 一等獎 |
4 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 曹洲 | 一等獎 |
5 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 戚子恒 | 一等獎 |
6 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 韓溯 | 一等獎 |
7 | 常州市金壇區(qū)薛埠中心小學 | 朱昱周 | 二等獎 |
8 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 蔣析澤 | 二等獎 |
9 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 周偉 | 二等獎 |
10 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 羅珺意 | 二等獎 |
11 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 朱昕宸 | 三等獎 |
12 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 于子釗 | 三等獎 |
13 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 葉子軒 | 三等獎 |
14 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 尹思煜 | 三等獎 |
15 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 徐子騫 | 三等獎 |
16 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 唐睿 | 三等獎 |
17 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校岸頭分校 | 王潤 | 三等獎 |
18 | 常州市金壇區(qū)西崗小學 | 王俊霖 | 三等獎 |
19 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校岸頭分校 | 張宇哲 | 三等獎 |
20 | 常州市金壇區(qū)東城實驗小學 | 陳燚 | 三等獎 |
21 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 薛圣澤 | 三等獎 |
22 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 鞠銘宇 | 三等獎 |
23 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 王梓霖 | 三等獎 |
24 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 沈航平 | 三等獎 |
25 | 常州市金壇區(qū)西城實驗小學春風分校 | 曹熙文 | 三等獎 |
26 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 吳一凡 | 三等獎 |
27 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 梁欣 | 三等獎 |
28 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 徐???/span> | 三等獎 |
29 | 常州市金壇區(qū)朱林中心小學 | 王語嫣 | 三等獎 |
30 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 王宇宸 | 三等獎 |
31 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 沈思辰 | 三等獎 |
32 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 周若曦 | 三等獎 |
33 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 李昕然 | 三等獎 |
34 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 陸博瀚 | 三等獎 |
35 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 管皓晨 | 三等獎 |
36 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 閔梓軒 | 三等獎 |
37 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 姚懿宸 | 三等獎 |
38 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 萬鎮(zhèn)悅 | 三等獎 |
39 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 鄧雨馨 | 三等獎 |
40 | 常州市金壇區(qū)朝陽小學 | 張智宸 | 三等獎 |
41 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學 | 胡皓宸 | 三等獎 |
42 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 鄧舒文 | 三等獎 |
43 | 常州市金壇區(qū)建昌小學 | 陸泓瑀 | 三等獎 |
44 | 常州市金壇區(qū)指前實驗學校 | 李菡 | 三等獎 |
45 | 常州市金壇區(qū)河濱小學 | 王可馨 | 三等獎 |
46 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 姚一泠 | 三等獎 |
47 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 黃梓玥 | 三等獎 |
48 | 常州市金壇區(qū)華城實驗小學 | 吳仕軒 | 三等獎 |
49 | 常州市金壇區(qū)朝陽小學 | 虞棋元 | 三等獎 |
50 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學城西分校 | 常晨 | 三等獎 |
51 | 常州市金壇區(qū)段玉裁實驗小學常勝分校 | 姜可芯 | 三等獎 |
52 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校 | 楊艷欽 | 三等獎 |
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽獲獎名單(初中)
序號 | 學校 | 姓名 | 省獎項 |
1 | 常州市金壇區(qū)第五中學 | 潘思源 | 特等獎 |
2 | 常州市金壇區(qū)第二中學 | 徐震裕 | 一等獎 |
3 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 劉云濤 | 一等獎 |
4 | 常州市金壇區(qū)匯賢中學 | 吳曈葉 | 一等獎 |
5 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 袁克力 | 二等獎 |
6 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 孔淇 | 二等獎 |
7 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 李宇萱 | 二等獎 |
8 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 卞奕清 | 二等獎 |
9 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 師宇昊 | 二等獎 |
10 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 李潤周 | 三等獎 |
11 | 常州市金壇區(qū)匯賢中學 | 王梓涵 | 三等獎 |
12 | 常州市金壇區(qū)薛埠中學 | 張藝薰 | 三等獎 |
13 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 荊焱 | 三等獎 |
14 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 許梓煜 | 三等獎 |
15 | 常州市金壇區(qū)第二中學 | 蔡嘉琪 | 三等獎 |
16 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 徐銘澤 | 三等獎 |
17 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 王鈺涵 | 三等獎 |
18 | 常州市金壇區(qū)匯賢中學 | 徐思揚 | 三等獎 |
19 | 常州市金壇區(qū)匯賢中學 | 金芷諾 | 三等獎 |
20 | 常州博雅實驗學校 | 田澤 | 三等獎 |
21 | 常州博雅實驗學校 | 仇兆晟 | 三等獎 |
22 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 徐晨 | 三等獎 |
23 | 常州市金壇區(qū)第五中學 | 袁禮 | 三等獎 |
24 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 李汶軒 | 三等獎 |
25 | 常州市金壇區(qū)第二中學 | 鄭恒曄 | 三等獎 |
26 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 孔希言 | 三等獎 |
27 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 丁李逸 | 三等獎 |
28 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 馮譯可 | 三等獎 |
29 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 祁睦翔 | 三等獎 |
30 | 常州市金壇區(qū)第三中學 | 紀燁彬 | 三等獎 |
31 | 常州市金壇區(qū)第五中學 | 劉欣瑞 | 三等獎 |
32 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 李子軒 | 三等獎 |
33 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 吳雨凡 | 三等獎 |
34 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 趙振涵 | 三等獎 |
35 | 常州市金壇區(qū)直溪中學 | 陳安逸 | 三等獎 |
36 | 常州市金壇區(qū)河頭中學 | 鄒佳樺 | 三等獎 |
37 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校 | 左德奕 | 三等獎 |
38 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 潘梓郡 | 三等獎 |
39 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 李羽珊 | 三等獎 |
40 | 常州市金壇區(qū)第五中學 | 周文靜 | 三等獎 |
41 | 常州市金壇區(qū)段玉裁中學 | 李金韓 | 三等獎 |
42 | 常州市金壇區(qū)良常中學 | 李欣陽 | 三等獎 |
43 | 常州市金壇區(qū)第五中學 | 陳功燦 | 三等獎 |
44 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 夏雨桐 | 三等獎 |
45 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校 | 劉可昕 | 三等獎 |
2024年第三十六屆中小學生金鑰匙科技競賽獲獎名單(高中)
序號 | 學校 | 姓名 | 省獎項 |
1 | 江蘇省華羅庚中學 | 李沛松 | 特等獎 |
2 | 江蘇省華羅庚中學 | 王奕銘 | 一等獎 |
3 | 江蘇省華羅庚中學 | 譚順心 | 一等獎 |
4 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 周鈺堃 | 二等獎 |
5 | 江蘇省華羅庚中學 | 胡格 | 二等獎 |
6 | 江蘇省華羅庚中學 | 徐銘澤 | 二等獎 |
7 | 江蘇省華羅庚中學 | 楊譯然 | 二等獎 |
8 | 江蘇省華羅庚中學 | 陳俊堯 | 二等獎 |
9 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 花煜航 | 二等獎 |
10 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 湯佳燁 | 二等獎 |
11 | 江蘇省華羅庚中學 | 戴瑞辰 | 三等獎 |
12 | 江蘇省華羅庚中學 | 徐夢萱 | 三等獎 |
13 | 江蘇省華羅庚中學 | 施俊屹 | 三等獎 |
14 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 李心悅 | 三等獎 |
15 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 楊俊宇 | 三等獎 |
16 | 江蘇省華羅庚中學 | 樊金尚 | 三等獎 |
17 | 江蘇省華羅庚中學 | 楊子溢 | 三等獎 |
18 | 常州市金壇區(qū)第四中學 | 鄧語鑫 | 三等獎 |
19 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 孫煜祺 | 三等獎 |
20 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 張露瑤 | 三等獎 |
21 | 江蘇省華羅庚中學 | 董業(yè) | 三等獎 |
22 | 江蘇省華羅庚中學 | 荊奕涵 | 三等獎 |
23 | 江蘇省華羅庚中學 | 陳玉玲 | 三等獎 |
24 | 江蘇省華羅庚中學 | 王哲宇 | 三等獎 |
25 | 江蘇省華羅庚中學 | 許銘宇 | 三等獎 |
26 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 楊昌華 | 三等獎 |
27 | 常州市金壇區(qū)第一中學 | 于晉 | 三等獎 |