發(fā)布時(shí)間:2019-05-29 信息發(fā)布:陸衛(wèi)英 瀏覽量:11904次
各小學(xué):
2019年金壇區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)新教師教材解讀單項(xiàng)評(píng)比已順利結(jié)束,全區(qū)2014-2018年上崗 的44名新教師參與了此次單項(xiàng)評(píng)比活動(dòng)。經(jīng)過(guò)評(píng)委認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、公正的評(píng)審,評(píng)出一等獎(jiǎng)12名,二等獎(jiǎng)10名?,F(xiàn)將具體結(jié)果公示如下:
學(xué)校 | 姓名 | 等次 |
薛埠中心小學(xué) | 王婷 | 壹等獎(jiǎng) |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 周雨薇 | 壹等獎(jiǎng) |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 周婧 | 壹等獎(jiǎng) |
朱林中心小學(xué) | 錢琴 | 壹等獎(jiǎng) |
薛埠中心小學(xué) | 周婷 | 壹等獎(jiǎng) |
薛埠中心小學(xué) | 吉昕琪 | 壹等獎(jiǎng) |
茅麓小學(xué) | 史釗駿 | 壹等獎(jiǎng) |
儒林中心小學(xué) | 劉留 | 壹等獎(jiǎng) |
茅麓小學(xué) | 朱杭琳 | 壹等獎(jiǎng) |
朝陽(yáng)小學(xué) | 馬玲兒 | 壹等獎(jiǎng) |
水北小學(xué) | 沙謙 | 壹等獎(jiǎng) |
薛埠中心小學(xué) | 湯婉珍 | 壹等獎(jiǎng) |
水北小學(xué) | 吳賢青 | 貳等獎(jiǎng) |
朱林中心小學(xué) | 閆貝貝 | 貳等獎(jiǎng) |
社頭小學(xué) | 張悅 | 貳等獎(jiǎng) |
建昌小學(xué) | 呂凡蘊(yùn) | 貳等獎(jiǎng) |
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 于璐 | 貳等獎(jiǎng) |
西旸小學(xué) | 程風(fēng) | 貳等獎(jiǎng) |
白塔小學(xué) | 孫宇翔 | 貳等獎(jiǎng) |
西城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 竇克鵬 | 貳等獎(jiǎng) |
儒林中心小學(xué) | 江飛 | 貳等獎(jiǎng) |
直溪小學(xué) | 王明輝 | 貳等獎(jiǎng) |
若對(duì)以上評(píng)比結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)向區(qū)教師發(fā)展中心主任室反映。聯(lián)系電話82368996。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心
2019年5月29日