發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:1815次
各學校:
根據常州市電教館的相關工作安排,市教育研訓中心組織了2011年金壇市信息化教學能手比賽,本次比賽分教學設計評審、教學媒體評審、現(xiàn)場評課等環(huán)節(jié),經評委組客觀、公正的評審,現(xiàn)將結果公示如下(排名不分先后):
一等獎:
學科 | 單位 | 姓名 |
小學科學 | 朝陽小學 | 戴輝文 |
小學科學 | 河濱小學 | 徐秀斌 |
小學科學 | 薛埠中心小學 | 顧桂鳳 |
小學語文 | 華城小學 | 韓云 |
小學語文 | 河頭小學 | 賀國財 |
小學語文 | 殷雪梅小學 | 滕曉惠 |
小學語文 | 華羅庚實驗學校 | 金軍 |
初中地理 | 第五中學 | 王琴 |
初中地理 | 第二中學 | 張立 |
初中生物 | 第五中學 | 司馬志俊 |
初中生物 | 華羅庚實驗學校 | 楊昭君 |
幼兒 | 直溪中心幼兒園 | 符玲 |
幼兒 | 實驗幼兒園 | 唐麗 |
二等獎:
學科 | 單位 | 姓名 |
小學科學 | 常勝小學 | 呂國慶 |
小學科學 | 直溪小學 | 崔起 |
小學科學 | 明珍實驗學校 | 王鈞 |
小學科學 | 水北小學 | 尹小燕 |
小學科學 | 金城中心小學 | 殷芹 |
小學語文 | 華羅庚實驗學校 | 陳艷 |
小學語文 | 西崗小學 | 梅鎖琴 |
小學語文 | 明珍實驗學校 | 陳文娟 |
小學語文 | 城西小學 | 湯菊花 |
小學語文 | 金城中心小學 | 王芳 |
小學語文 | 河濱小學 | 楊蓉 |
小學語文 | 河濱小學 | 王月琴 |
初中地理 | 第五中學 | 袁志良 |
初中地理 | 華羅庚實驗學校 | 張麗燕 |
初中生物 | 薛埠中學 | 殷玉仙 |
初中生物 | 茅麓中學 | 滕麗萍 |
幼兒 | 直溪中心幼兒園 | 王月霞 |
幼兒 | 實驗幼兒園 | 陸莉萍 |
三等獎:
學科 | 單位 | 姓名 |
小學科學 | 華羅庚實驗學校 | 張文清 |
小學科學 | 建昌小學 | 李赟 |
小學科學 | 儒林小學 | 劉志香 |
小學科學 | 直溪小學 | 黃菊花 |
小學科學 | 朱林小學 | 羅健 |
小學語文 | 建昌小學 | 謝云 |
小學語文 | 建昌小學 | 陳學文 |
小學語文 | 社頭小學 | 戴月芹 |
小學語文 | 水北小學 | 方琳 |
小學語文 | 明珍實驗學校 | 吳曉靜 |
小學語文 | 朱林小學 | 呂樺 |
小學語文 | 洮西小學 | 楊康梅 |
初中地理 | 第五中學 | 錢春銀 |
初中地理 | 第三中學 | 唐俊鋒 |
初中生物 | 建昌中學 | 陳月新 |
幼兒 | 實驗幼兒園 | 徐彩云 |
幼兒 | 實驗幼兒園 | 彭息琴 |
推選顧桂鳳(小學科學)、金軍(小學語文)、張立(初中地理)、楊昭君(初中生物)、唐麗(幼兒)五位老師參加常州級比賽。
若對以上結果有異議,請于一周內向市教育研訓中心主任室反映,電話:82368996
金壇市教育研訓中心
二〇一一年九月三十日
昨天訪問: 296450 ?| ?今天訪問: 75601 ?| ?本月訪問: 3709997 ?| ?上月訪問: 10859587 ?| ?訪問總數(shù): 271166220
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號