發(fā)布時間:2017-12-13 信息發(fā)布:無 瀏覽量:2051次
各相關學校:
根據(jù)2013年金壇市教師多媒體教學軟件制作比賽的通知要求,市教育研訓中心組織人員對所有作品進行了評審。本次比賽收到作品近60幅,本著鼓勵和促進原則,共評出一等獎17名,二等獎26名,現(xiàn)將具體獲獎情況公示如下,若對結果有異議,請在一周內(nèi)向市教育研訓中心主任室反映,聯(lián)系電話:82368996
金壇市教育研訓中心
二〇一三年十二月三十日
附,獲獎名單
序號 | 學校 | 作品名稱 | 學科 | 作者姓名 | 等次 |
1 | 中等專業(yè)學校 | 學生作品評價系統(tǒng) | 信息 | 吳蔣平 王雪松 蔣云霞 | 一等獎 |
2 | 河濱小學 | 4A Unit 8 In class | 英語 | 蔡文秀 | 一等獎 |
3 | 第四中學 | 帶電粒子在電場中的運動 | 物理 | 周勇 | 一等獎 |
4 | 殷雪梅小學 | 《七律 長征》課件 | 語文 | 張勇 | 一等獎 |
5 | 建昌小學 | 二下《退位減》 | 數(shù)學 | 王小芳 | 一等獎 |
6 | 第五中學 | 確定與不確定 | 數(shù)學 | 李娟 | 一等獎 |
7 | 岸頭實驗學校 | 《浮力》教學課件 | 物理 | 殷青松 | 一等獎 |
8 | 儒林小學 | 平行四邊形面積計算 | 數(shù)學 | 錢程 | 一等獎 |
9 | 直溪小學 | Planning for the weekend | 英語 | 王晶 | 一等獎 |
10 | 指前小學 | 秦后兵馬俑 | 語文 | 袁洪強 | 一等獎 |
11 | 堯塘小學 | Unit 2 A new house | 英語 | 徐卓 | 一等獎 |
12 | 城西小學 | 《男生女生不一樣》 | 品社 | 吳鎖俊 | 一等獎 |
13 | 城西小學 | 《梅蘭芳學藝》 | 語文 | 李息梅 | 一等獎 |
14 | 第五中學 | 牛津英語7B unit 1 welcome to unit | 英語 | 周洪盛 | 一等獎 |
15 | 河頭中學 | 京劇藝術 | 音樂 | 王文玫 | 一等獎 |
16 | 儒林小學 | Unit 7(三下) | 英語 | 顧紅霞 | 一等獎 |
17 | 建昌小學 | 6B Unit3 Asking the way | 英語 | 朱月波 | 一等獎 |
18 | 直溪小學 | At the weekends | 英語 | 徐愛芳 | 二等獎 |
19 | 堯塘小學 | 環(huán)境小設施 | 美術 | 楊晉 | 二等獎 |
20 | 指前小學 | Insects | 英語 | 楊霞 | 二等獎 |
21 | 第五中學 | 牛津英語7b unit 5 reading | 英語 | 張鳳娟 | 二等獎 |
22 | 河頭小學 | 《愛如茉莉》課件 | 語言 | 智衛(wèi)琴 | 二等獎 |
23 | 河頭小學 | 解決問題的策略 | 數(shù)學 | 劉忠 | 二等獎 |
24 | 殷雪梅小學 | 《成語乾坤》課件 | 語文 | 闞榮芳 | 二等獎 |
25 | 殷雪梅小學 | 《不說話的朋友》課件 | 品社 | 李琴 | 二等獎 |
26 | 城西小學 | 《找規(guī)律》 | 數(shù)學 | 董俊 | 二等獎 |
27 | 第五中學 | 牙膏中中的化學 | 化學 | 徐亞琴 | 二等獎 |
28 | 河頭小學 | 平面圖形的周長和面積 | 數(shù)學 | 周群 | 二等獎 |
29 | 河頭小學 | 4A Unit 8 In class白板 | 英語 | 周云蘭 | 二等獎 |
30 | 河頭小學 | 天有不測風云 | 品德 | 賀國財 | 二等獎 |
31 | 殷雪梅小學 | 《Blue Jay Finds a Way》 | 英語 | 薛莉萍 | 二等獎 |
32 | 水北小學 | 猜燈謎 | 語文 | 尹衛(wèi)林 | 二等獎 |
33 | 水北小學 | 分數(shù)的意義 | 數(shù)學 | 陳偉 | 二等獎 |
34 | 茅麓小學 | 《有趣的指紋》 | 綜實 | 李暉 | 二等獎 |
35 | 儒林小學 | Unit 7(3B) | 英語 | 宋勤 | 二等獎 |
36 | 建昌小學 | 5B Unit8 At the weekends | 英語 | 李倩 | 二等獎 |
37 | 城西小學 | 月光啟蒙 | 語文 | 湯菊花 | 二等獎 |
38 | 直溪小學 | 送給盲婆婆的蟈蟈 | 語文 | 焦月萍 | 二等獎 |
39 | 城西小學 | 統(tǒng)計表 | 數(shù)學 | 朱清琴 | 二等獎 |
40 | 城西小學 | 軸對稱圖形 | 數(shù)學 | 徐淑華 | 二等獎 |
41 | 城西小學 | 認識角 | 數(shù)學 | 曹月琴 | 二等獎 |
42 | 建昌小學 | 二下《會走路的樹》 | 語文 | 沈曉云 | 二等獎 |
43 | 水北小學 | 網(wǎng)絡文明小公民 | 信息 | 梁夢云 | 二等獎 |
昨天訪問: 277135 ?| ?今天訪問: 250445 ?| ?本月訪問: 3588391 ?| ?上月訪問: 10859587 ?| ?訪問總數(shù): 271044614
?Copyright? 2019-2024 金壇教育服務 蘇ICP備06023074號